Größentabellen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

 

C

 

CASAMODA | klassischer Schnitt ( 006050 | 008070 | 006060 | 008060 | 006350 | 006360 | 006069 | 006062 | 006068 | 006369 | 006362 | 005335 | 005340 | 005345 )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾ 20 20½ 21 21½ 21¾ 22½
Oberweite in cm 110 118 118 126 126 134 134 144 144 154 154 164 164 170 170 180 180 192 192
Taillenweite in cm 106 114 114 122 122 134 134 144 144 154 154 164 164 172 172 182 182 194 194
Rückenlänge in cm 82 82 82 83 83 85 85 88 88 90 90 90 90 93 93 93 93 93 93

 

CASAMODA | schmaler Schnitt ( 006550 | 008570 | 006560 | 006569 | 006562 | 006563 | 006556 )

Halsweite in cm 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Halsweite in inch 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19
Oberweite in cm 100 108 108 116 116 124 124 132 132 140 140 148 148
Taillenweite in cm 88 98 98 106 106 114 114 126 126 134 134 144 144
Rückenlänge in cm 77 78 78 80 80 82 82 84 84 86 86 90 90
 

 

E

 

EINHORN | schmaler Schnitt ( Jamie Slim | Hai Slim | Hai EC | Jamie Slim UMA | Jamie Slim EC )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 106 106 114 114 122 122 130 130 138 138
Taillenweite in cm 96 96 104 104 112 112 122 122 132 132
Rückenlänge in cm 77 77 78 78 79 79 81 81 83 83

 

EINHORN | klassischer Schnitt ( Derby | Derby EC )

Halsweite in cm 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 121 121 129 129 137 137 145 145
Taillenweite in cm 112 112 120 120 130 130 140 140
Rückenlänge in cm 80 80 81 81 83 83 85 85

 

ETERNA | klassischer Schnitt ( COMFORT FIT )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾ 20½ 21½
Oberweite in cm 112 120 120 128 128 134 134 148 148 154 154 160 160 168 176
Taillenweite in cm 108 114 114 124 124 134 134 148 148 154 154 160 160 168 176
Rückenlänge in cm 80 80 80 80 80 82 82 90 90 90 90 95 95 95 95

 

ETERNA | schmaler Schnitt ( MODERN FIT )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19
Oberweite in cm 110 110 116 116 122 122 132 132 144 144 154 154
Taillenweite in cm 102 102 106 106 114 114 126 126 136 136 148 148
Rückenlänge in cm 80 80 80 80 80 80 82 82 85 85 90 90

 

ETERNA | extra schmaler Schnitt ( SLIM FIT )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 102 102 110 110 116 116 124 124 134 134
Taillenweite in cm 92 92 98 98 104 104 112 112 122 122
Rückenlänge in cm 80 80 80 80 80 80 82 82 90 90

 

ETERNA | super schmaler Schnitt ( SUPER SLIM )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½
Oberweite in cm 100 100 108 108 114 114 122 122
Taillenweite in cm 86 86 92 92 98 98 106 106
Rückenlänge in cm 80 80 80 80 80 80 82 82
 

 

H

 

HATICO | klassischer Schnitt ( 3209 )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾
Oberweite in cm 112 118 118 124 124 134 134 144 144 154 154 164 164
Taillenweite in cm 104 110 110 118 118 130 130 142 142 154 154 164 164
Rückenlänge in cm 78 78 78 80 80 82 82 85 85 90 90 95 95
 

 

J

 

JACQUES BRITT | klassischer Schnitt ( Brown Label )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾
Oberweite in cm 108 108 116 116 124 124 131 131 142 142 148 148 154 154
Taillenweite in cm 98 98 106 106 114 114 124 124 140 140 150 150 158 158
Rückenlänge in cm 79 79 80 80 81 81 82 82 84 84 84 84 85 85

 

JACQUES BRITT | schmaler Schnitt ( Blue Label )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾
Oberweite in cm 104 104 112 112 118 118 124 124 130 130 136 136 142 142
Taillenweite in cm 92 92 100 100 106 106 112 112 118 118 124 124 130 130
Rückenlänge in cm 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83

 

JUPITER | klassischer Schnitt ( 2232-11911 | 2235-11911 | 2235-12911 | 2240-11948 | 2253-11130 | 2290-21800 | 2290-21121 | 9538-1000 | 9538-2000 )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾ 20 20½ 21 21½ 21¾ 22½
Oberweite in cm 112 116 116 124 124 134 134 145 145 154 154 160 160 168 168 176 176 188 188
Taillenweite in cm 104 112 112 120 120 132 132 145 145 154 154 160 160 168 168 176 176 188 188
Rückenlänge in cm 80 80 80 80 80 84 84 90 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 95

 

JUPITER | schmaler Schnitt ( 2232-11991 | 2235-11991 | 2250-21120 | 2251-21139 | 2252-21140 )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 112 116 116 122 122 132 132 142 142
Taillenweite in cm 102 106 106 112 112 122 122 134 134
Rückenlänge in cm 76 78 78 80 80 82 82 84 84
 

 

M

 

MARVELIS | klassischer Schnitt ( COMFORT FIT )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾
Oberweite in cm 114 122 122 128 128 136 136 148 148 154 154 160 160
Taillenweite in cm 108 116 116 124 124 136 136 148 148 154 154 160 160
Rückenlänge in cm 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90 95 95

 

MARVELIS | schmaler Schnitt ( MODERN FIT )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 114 114 120 120 126 126 132 132 138 138
Taillenweite in cm 102 102 106 106 112 112 122 122 130 130
Rückenlänge in cm 82 82 82 82 82 82 85 85 85 85

 

MARVELIS | extra schmaler Schnitt ( BODY FIT )

Halsweite in cm 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Halsweite in inch 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½
Oberweite in cm 98 104 104 110 110 116 116 124 124
Taillenweite in cm 86 92 92 98 98 104 104 112 112
Rückenlänge in cm 76 78 78 80 80 80 80 83 83
 

 

O

 

OLYMP | klassischer Schnitt ( LUXOR COMFORT FIT )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾ 20 20½ 21 21½
Oberweite in cm 114 122 122 128 128 136 136 148 148 154 154 160 160 168 168 176 176
Taillenweite in cm 108 116 116 124 124 136 136 148 148 154 154 160 160 168 168 176 176
Rückenlänge in cm 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90 95 95 95 95 95 95

 

OLYMP | schmaler Schnitt ( LUXOR MODERN FIT )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19
Oberweite in cm 114 114 120 120 126 126 132 132 138 138 144 144
Taillenweite in cm 102 102 106 106 112 112 122 122 130 130 136 136
Rückenlänge in cm 82 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90

 

OLYMP | extra schmaler Schnitt ( LEVEL 5 FIVE )

Halsweite in cm 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 98 104 104 110 110 116 116 124 124 132 132
Taillenweite in cm 86 92 92 98 98 104 104 112 112 120 120
Rückenlänge in cm 76 78 78 80 80 80 80 83 83 85 85

 

OLYMP | klassischer Schnitt ( TENDENZ )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 110 116 116 124 124 132 132 144 144
Taillenweite in cm 104 110 110 118 118 132 132 144 144
Rückenlänge in cm 82 82 82 82 82 85 85 85 85

 

OLYMP | super schmaler Schnitt ( Nº 6 six )

Halsweite in cm 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 96 102 102 106 106 112 112 120 120 128 128
Taillenweite in cm 80 86 86 92 92 98 98 106 106 114 114
Rückenlänge in cm 76 78 78 80 80 80 80 83 83 85 85

 

OLYMP | Strickwaren ( COMFORT FIT )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾
Größe INT S S M M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL 4XL
Oberweite in cm 106 106 110 110 114 114 120 120 128 128 136 136 144 144
Rückenlänge in cm 67 67 68 68 69 69 71 71 73 73 75 75 77 77

 

OLYMP | Strickwaren ( LEVEL 5 FIVE )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Größe INT S S M M L L XL XL XXL XXL
Oberweite in cm 96 96 100 100 106 106 114 114 122 122
Rückenlänge in cm 68 68 69 69 70 70 72 72 74 74
 

 

P

 

PURE | klassischer Schnitt ( 3374-466 | 3364-434 )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Größe INT S M M L L XL XL XXL XXL
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 114 118 118 122 122 130 130 138 138
Taillenweite in cm 100 104 104 112 112 120 120 130 130
Rückenlänge in cm 76 78 78 80 80 82 82 84 84

 

PURE | schmaler Schnitt ( 3345-717 | 3356-727 | 3355-722 )

Halsweite in cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Größe INT XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
Halsweite in inch 13¾ 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 102 102 108 108 114 114 120 120 125 125 132 132
Taillenweite in cm 88 88 94 94 99 99 105 105 110 110 117 117
Rückenlänge in cm 74 74 75 75 77 77 77 77 79 79 82 82
 

 

S

 

SEIDENSTICKER COMFORT | klassischer Schnitt ( REGULAR FIT )

Halsweite in cm 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Halsweite in inch 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾ 20 20½ 21 21½
Oberweite in cm 120 120 128 128 136 136 146 146 150 150 156 156 160 160 164 164
Taillenweite in cm 114 114 124 124 134 134 146 146 154 154 162 162 168 168 172 172
Rückenlänge in cm 82 82 82 82 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

 

SEIDENSTICKER MODERN | schmaler Schnitt ( MODERN FIT )

Halsweite in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Halsweite in inch 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19 19½ 19¾ 20 20½ 21 21½
Oberweite in cm 110 116 116 124 124 132 132 140 140 150 150 156 156 160 160 164 164
Taillenweite in cm 100 108 108 116 116 126 126 134 134 146 146 156 156 164 164 170 170
Rückenlänge in cm 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90

 

SEIDENSTICKER TAILORED | tailierter Schnitt ( TAILORED )

Halsweite in cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsweite in inch 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18
Oberweite in cm 108 108 114 114 122 122 128 128 134 134
Taillenweite in cm 94 94 102 102 108 108 114 114 120 120
Rückenlänge in cm 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81

 

SEIDENSTICKER SLIM | extra schmaler Schnitt ( SLIM FIT )

Halsweite in cm 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Halsweite in inch 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾
Oberweite in cm 96 104 104 112 112 118 118 126 126 134
Taillenweite in cm 82 90 90 98 98 104 104 112 112 120
Rückenlänge in cm 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81

 

SEIDENSTICKER X-SLIM | super schmaler Schnitt ( X-SLIM )

Halsweite in cm 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Halsweite in inch 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½
Oberweite in cm 94 102 102 110 110 118 118 126 126
Taillenweite in cm 78 86 86 94 94 102 102 110 110
Rückenlänge in cm 75 76 76 77 77 78 78 80 80
 

 

V

 

VENTI | schmaler Schnitt ( 001480 | 001620 | 001800| 001860| 001489 | 001482 | 001862 | 001840 | 001900 | 001940 | 001842 )

Halsweite in cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Halsweite in inch 13¾ 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 17¾ 18 18½ 19
Oberweite in cm 98 98 104 104 112 112 120 120 130 130 138 138 146 146
Taillenweite in cm 88 88 94 94 102 102 110 110 120 120 130 130 140 140
Rückenlänge in cm 77 77 78 78 80 80 82 82 84 84 86 86 90 90

 

VENTI | extra schmaler Schnitt ( 001470 )

Halsweite in cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Halsweite in inch 13¾ 14 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½
Oberweite in cm 98 98 104 104 110 110 116 116 124 124
Taillenweite in cm 86 86 90 90 96 96 102 102 110 110
Rückenlänge in cm 76 76 76 76 79 79 81 81 83 83
SCHNELLE LIEFERUNG MIT DHL
VERSANDKOSTENFREI AB 99 €*
SICHERE SSL VERBINDUNG
MODEKOMPETENZ SEIT 2007